追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 致茂(Chroma) > 電池包/電池模組測(cè)試 > Chroma 17020E能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:Chroma 17020E 系統(tǒng)是專門為二次電池組測(cè)試而開發(fā)的高精密設(shè)備,適合用于電池組續(xù)航力試驗(yàn)、產(chǎn)品進(jìn)出貨檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、電池組生產(chǎn)線上測(cè)試等用途。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Chroma/致茂 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)Chroma 17020E針對(duì)電池測(cè)試做了三段安全設(shè)計(jì),具備軟體對(duì)待測(cè)物通訊保護(hù),韌體過電壓、過電流、等異常檢出功能,多種硬體保護(hù)迴路,確保測(cè)試過程無安全疑慮。Chroma 17020E系統(tǒng)具備各自獨(dú)立2/4通道的設(shè)計(jì),可支援多組的不同特性的電池組充放電測(cè)試,可*獨(dú)立操作,可達(dá)到設(shè)備高利用率。
搭配Battery Pro軟體,具備彈性的編程功能,可進(jìn)行各通道*獨(dú)立測(cè)試,符合電池組高客制與多樣化的需求。具備資料保存機(jī)制,當(dāng)遇到電腦硬體若有異常或瞬時(shí)斷電異常,可將資料保存于記憶體不遺失并記錄中斷狀態(tài),重新啟動(dòng)后可選擇繼續(xù)測(cè)試。
高度的輸出與量測(cè)規(guī)格保障測(cè)試品質(zhì),具備無接縫式充放電轉(zhuǎn)換功能,可于編程中設(shè)定動(dòng)態(tài)的行車曲線,模擬實(shí)際電動(dòng)車對(duì)電池組的實(shí)際使用狀態(tài)。
鑒于能源議題,系統(tǒng)採用可回收能源設(shè)計(jì)架構(gòu),將電池組放電產(chǎn)生的電能回收到市電或直接轉(zhuǎn)移到需要充電的電池組,解決放電時(shí)能量虛耗的問題,符合環(huán)保觀念的生產(chǎn)方式,為使用者帶來龐大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
型號(hào) | 功率與通道組合 |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng) 60V/180A/10kW/2CH/20kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)60V/180A/10kW/4CH/40kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)60V/180A/10kW/6CH/60kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)60V/180A/10kW/8CH/80kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)60V/360A/20kW/2CH/40kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)60V/360A/20kW/4CH/80kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)100V/100A/10kW/2CH/20kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)100V/100A/10kW/4CH/40kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)100V/100A/10kW/6CH/60kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)100V/100A/10kW/8CH/80kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)200V/100A/10kW/2CH/20kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)200V/100A/10kW/4CH/40kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)200V/100A/10kW/6CH/60kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)200V/100A/10kW/8CH/80kW |
17020E | 能源回收式電池模組測(cè)試系統(tǒng)60V/100V/200V 其他大功率與多通道組 |
A170201 | 電池充放電測(cè)試系統(tǒng)用工業(yè)電腦 |
A692000 | BMS資訊通訊單元, 4通道 |
A692001 | BMS資訊通訊單元, 8通道 |
A692009 | 17020E并聯(lián)銅排 (60V/100V/200V) |
A692010 | 17020E跨柜/內(nèi)部并聯(lián)線材 (500A) |
A692011 | 17020E并聯(lián)輸出治具 (60V/100V/200V) |
A692012 | 17020E底部并聯(lián)銅排 (60V/100V/200V) |
A692003 | 溫度量測(cè)感測(cè)器與連接線 (待測(cè)電池保護(hù)用) |
HIOKI 8423/8948 | 多通道電壓/溫度記錄器 |
HIOKI 9683 | HIOKI 8423同步連接線 |
產(chǎn)品咨詢