追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鼎陽(yáng)科技(SIGLENT) > 數(shù)字示波器 > SDS6000 Pro系列高分辨率數(shù)字示波器
簡(jiǎn)要描述:帶寬:350 MHz, 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)低本底噪聲:在 2 GHz全帶寬下低至153 μVrms實(shí)時(shí)采樣率: 10 GSa/s(2 GHz帶寬型號(hào))存儲(chǔ)深度: 500 Mpts(2 GHz帶寬型號(hào))波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | SIGLENT/鼎陽(yáng) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
· 12-bit高分辨率ADC采樣,更好地呈現(xiàn)波形細(xì)節(jié);
· 的本底噪聲,在2GHz全帶寬下的底噪值僅為153 μVrms,讓12-bit ADC充分發(fā)揮性能;
· 典型值±0.5%的直流增益精度
· 配備12.1 英寸TFT-LCD 大顯示屏,分辨率1280*800;
· 電容式觸摸屏,專門為示波器操作定義的各種手勢(shì),極大地提高了儀器操控效率;
· 內(nèi)嵌WebServer,可直接通過(guò)網(wǎng)頁(yè)遠(yuǎn)程訪問(wèn)和操作示波器;
· 支持鼠標(biāo)和鍵盤操作;
SDS6000 Pro提供多種串行協(xié)議觸發(fā)和解碼,覆蓋多個(gè)行業(yè)。
I2C, SPI | 嵌入式串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
UART | PC串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽車串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
I2S | 音頻串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
MIL-STD-1553B | 航空航天串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
Manchester | 以太網(wǎng)串行協(xié)議解碼 |
SDS6000 Pro可測(cè)量超過(guò)50種參數(shù),包括水平類、垂直類、通道間延時(shí)類和混合測(cè)量類。
參數(shù)統(tǒng)計(jì)功能可顯示任意參數(shù)的五種測(cè)量值:當(dāng)前值、平均值、小值、值、標(biāo)準(zhǔn)差;可同時(shí)測(cè)量統(tǒng)計(jì)12種不同的參數(shù)。直方圖統(tǒng)計(jì)可以直觀地顯示參數(shù)的概率分布情況;趨勢(shì)圖可反應(yīng)參數(shù)隨時(shí)間的變化規(guī)律。
此外,對(duì)水平方向上的測(cè)量(如周期、脈寬等),摒棄了傳統(tǒng)的一幀只獲得一個(gè)測(cè)量值的方法,將一幀中的所有給定水平項(xiàng)目的測(cè)量值都計(jì)算出來(lái)并納入統(tǒng)計(jì),大大提高了測(cè)試效率
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2 GHz帶寬型號(hào)) |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2 GHz帶寬型號(hào)) |
波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
測(cè)量 | 超過(guò)50種參數(shù)測(cè)量,并支持直方圖和趨勢(shì)圖統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測(cè)試、數(shù)字萬(wàn)用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計(jì)數(shù)器、抖動(dòng)和眼圖分析(選配) |
屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時(shí)間、串行觸發(fā) |
串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester |
數(shù)字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲(chǔ)深度; 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲(chǔ)深度(2 GHz帶寬型號(hào)) |
信號(hào)發(fā)生器(選件) | 外置單通道隔離,輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長(zhǎng)度16 kpts |
標(biāo)配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro) |
型號(hào) | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | 實(shí)時(shí)采樣率 | 波形捕獲率 | 存儲(chǔ)深度 | 垂直分辨率 | 參考價(jià)(含稅) |
SDS6204 H12 Pro | 2GHz | 4+EXT | 10GSa/s | 750,000wfm/s | 500Mpts/ch | 12-bit | ¥229,880 |
SDS6204 H10 Pro | 2GHz | 4+EXT | 10GSa/s | 750,000wfm/s | 500Mpts/ch | 10-bit | ¥139,880 |
SDS6104 H12 Pro | 1GHz | 4+EXT | 5GSa/s | 750,000wfm/s | 250Mpts/ch | 12-bit | ¥192,680 |
SDS6104 H10 Pro | 1GHz | 4+EXT | 5GSa/s | 750,000wfm/s | 250Mpts/ch | 10-bit | ¥89,880 |
SDS6054 H12 Pro | 500MHz | 4+EXT | 5GSa/s | 750,000wfm/s | 250Mpts/ch | 12-bit | ¥159,680 |
SDS6054 H10 Pro | 500MHz | 4+EXT | 5GSa/s | 750,000wfm/s | 250Mpts/ch | 10-bit | ¥68,880 |
SDS6034 H12 Pro | 350MHz | 4+EXT | 5GSa/s | 750,000wfm/s | 250Mpts/ch | 12-bit | ¥121,080 |
SDS6034 H10 Pro | 350MHz | 4+EXT | 5GSa/s | 750,000wfm/s | 250Mpts/ch | 10-bit | ¥48,880 |
產(chǎn)品咨詢