追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 大立科技 > TE-W100手持式紅外熱成像體溫快速篩檢儀
簡(jiǎn)要描述:160×120像素,非接觸式快速篩檢,避免交叉感染測(cè)溫精度:±0.5℃(帶外置黑體:±0.3℃)異常體溫報(bào)警,自動(dòng)捕捉固定焦距鏡頭,使用更便捷3.2寸液晶屏顯示輕量小巧,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),1.5抗跌落,良好的堅(jiān)固性和耐用性USB Type-C 接口,具備充電/數(shù)據(jù)傳輸功能
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) | |
TE-W100 | ||
探測(cè)器 | 類(lèi) 型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像 素 | 160x120 | |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14um | |
采樣頻率 | 60 Hz | |
熱靈敏度 | 0.06℃@30℃ | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角 | 28°x37° |
聚焦范圍 | 0.2m~∞ | |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 4.4mrad |
可見(jiàn)光攝像頭 | 有 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.2" TFT LCD,240x320 |
調(diào)色板 | 4種調(diào)色板可選(鐵紅、彩虹、黑熱、白熱) | |
圖像顯示 | 紅外與可見(jiàn)光圖像可快速切換 | |
圖像處理 | 自動(dòng) | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | 20℃~ +50℃ |
測(cè)溫精度 | ±0.6℃; | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng) | |
測(cè)量模式 | 固定中心點(diǎn),全屏/低溫,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(diào)(增量為0.01) | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間/格式、溫度單位℃/℉/K、語(yǔ)言 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置 |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)存儲(chǔ),單幀紅外 | |
圖像格式 | BMP/DLV格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù) | |
電源系統(tǒng) | 電池 | 封裝可充電鋰電池,可更換 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作3小時(shí)以上 | |
充電方式 | USB口隨機(jī)充電 | |
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
接口 | 電源接口 | USB Type-C |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB Type-C | |
視頻接口 | 有 | |
三腳架接口 | 可選配 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0℃~+40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -25℃~+60℃ | |
濕度 | ≤90% 非冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
抗沖擊試驗(yàn) | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |
抗振動(dòng)試驗(yàn) | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |
跌落 | 1.5米,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) | |
安全規(guī)范 | 電磁兼容性 | 符合CE認(rèn)證要求 |
有害物質(zhì)控制 | 符合RoHS/PAHs要求 | |
物理特征 | 外形尺寸 | 240*88*135mm (H*W*D) |
重量(含電池) | 510g |
產(chǎn)品咨詢(xún)