追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 愛(ài)斯佩克(ESPEC) > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱—TSA 系列
簡(jiǎn)要描述:溫度均勻性好,試驗(yàn)精度高自動(dòng)負(fù)載演算,合理調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出采用并列式冷凍系統(tǒng)配置自主研究的無(wú)霜運(yùn)轉(zhuǎn)功能(選購(gòu)件)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
溫度均勻性好,試驗(yàn)精度高
通過(guò)調(diào)風(fēng)板可以進(jìn)行風(fēng)量、風(fēng)速及風(fēng)向的調(diào)整,空氣循環(huán)通暢。外加試樣表面溫度控制選購(gòu)功能,可確保試樣溫度到達(dá)時(shí)間的試驗(yàn)要求。
自動(dòng)負(fù)載演算,合理調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出
新開(kāi)發(fā)節(jié)能模式可以持續(xù)地對(duì)設(shè)備的短預(yù)熱預(yù)冷工作時(shí)間進(jìn)行自動(dòng)演算,控制系統(tǒng)輸出,大幅減少了電力消耗。
采用并列式冷凍系統(tǒng)配置
通過(guò)2 臺(tái)小型冷凍機(jī)旁路控制技術(shù)控制輸出模式,并在低溫曝露穩(wěn)定時(shí)通過(guò)電子膨脹閥實(shí)現(xiàn)精細(xì)輸出,進(jìn)一步省耗節(jié)能。
自主研究的無(wú)霜運(yùn)轉(zhuǎn)功能(選購(gòu)件)
正常試驗(yàn)可500 小時(shí)無(wú)霜運(yùn)轉(zhuǎn),如果為15 分鐘曝露試驗(yàn)可以1,000 個(gè)小時(shí)無(wú)霜工作。
型號(hào)(TSA) | 73EH-W | 73ES-A | 73ES-W | 103ES-W | 203ES-W | 43EL-A | 73EL-A | 103EL-A | 203EL-W | 303EL-W | |
水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||||||
試驗(yàn)箱溫度范圍 | + 60~+200℃ | 周?chē)h(huán)境溫度+50 +200℃ | |||||||||
-70~0℃ | -65~0℃ | ||||||||||
溫度恢復(fù)條件 | 3溫區(qū) | 3溫區(qū) | 2溫區(qū)(常溫曝露是選購(gòu)件) | ||||||||
高溫曝露到+200℃ | 15分鐘以?xún)?nèi) | 10分鐘以?xún)?nèi) | 15分鐘以?xún)?nèi) | ||||||||
常溫曝露 | - | 5分鐘 | 10分鐘 | - | |||||||
低溫曝露 | -65℃15分鐘 | -65℃30分鐘 | -40℃ 30分鐘 | ||||||||
傳感器位置 | 試樣上風(fēng)口 | ||||||||||
試樣(塑料封裝IC) | 3.5kg | 5kg | 20kg | 2.5kg | 5kg | 7.5kg | 10kg | 24kg | |||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘以?xún)?nèi) | 10分鐘以?xún)?nèi) | 5分鐘以?xún)?nèi) | 10分鐘以?xún)?nèi) | |||||||
電源 | AC200V3 φ3W 50/60Hz( 也可以選擇AC380V3 φ4W 50Hz) | ||||||||||
負(fù)荷電流 | 112A | 78A | 120A | 49A | 70A | 110A | 120A | ||||
壓縮空氣 | 0.4~0.7MPa(4-7kgf/cm2 ) | ||||||||||
冷卻水量(水溫:+32℃) | 4.6m3/h | - | 3.1m3/h | - | - | - | 4.6m3/h | ||||
水壓 | 0.2 0.5MPa | - | 0.2~0.5MPa | - | - | - | 0.2 0.5MPa | ||||
內(nèi)尺寸(mm) | W | 410 | 410 | 410 | 650 | 650 | 240 | 410 | 650 | 650 | 970 |
H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
D | 370 | 370 | 370 | 370 | 670 | 370 | 370 | 370 | 670 | 670 | |
外尺寸(mm) | W | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1140 | 1310 | 1550 | 1550 | 1870 |
H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
D | 1770 | 1770 | 1770 | 1470 | 1770 | 1270 | 1470 | 1470 | 1770 | 1770 | |
重量(kg) | 約1150 | 約1050 | 約1050 | 約1150 | 約1400 | 約730 | 約900 | 約1050 | 約1200 | 約1420 |
產(chǎn)品咨詢(xún)