追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 愛斯佩克(ESPEC) > 溫度循環(huán)系列 > 高低溫(快速變化)試驗(yàn)箱
簡要描述:-
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號(hào) | SEF-A-150UQS | SEF-A-200UQS | SEF-A-300UQS | SEF-A-400UQS | SEF-A-500UQS | ||
溫度范圍 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
環(huán)境溫濕度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
電源電壓 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(電源電壓波動(dòng)允許范圍,額定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容積 | 1.56m3 | 2.03m3 | 2.93m3 | 4.05m3 | 4.95m3 | ||
溫度 -40℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 65.6 | 88.2 | 130 | 130 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
20℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
溫度 -55℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 185.6 | 217.5 | - | - | - |
型號(hào) | SEFH-A-150UQS | SEFH-A-200UQS | SEFH-A-300UQS | SEFH-A-400UQS | SEFH-A-500UQS | ||
溫度范圍 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
環(huán)境溫濕度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
溫濕度控制范圍 | 25%RH ~ 98%RH (at +15 ~ +85℃) | ||||||
電源電壓 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(電源電壓波動(dòng)允許范圍,額定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容積 | 1.56m3 | 2.03m3 | 2.93m3 | 4.05m3 | 4.95m3 | ||
溫度 -40℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 102.4 | 102.4 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
溫度 -55℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
20℃/min | 217.5 | 217.5 | - | - | - |
愛斯佩克集團(tuán)在全球各地設(shè)有多處負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售、委托試驗(yàn)的獨(dú)立法人和機(jī)構(gòu)。中國以外的生產(chǎn)基地主要有日本工廠、北美工廠。在中國愛斯佩克也先后成立了5家分別負(fù)生產(chǎn)、銷售、委托試驗(yàn)的獨(dú)立法人公司,并擁有10多處的地方分支機(jī)構(gòu)。其中,生產(chǎn)基地有上海工廠、廣東工廠,委托試驗(yàn)有愛斯佩克測試科技(上海)有限公司上海實(shí)驗(yàn)室和蘇州實(shí)驗(yàn)室。
產(chǎn)品咨詢